Vea qué parte de los costos de su negocio puede deducir para cada tipo de costos.
Tipo de costos | ¿Qué parte de los costes es deducible? | Explicación |
Espacio de trabajo en casa | 0%, salvo excepciones. | Utilice nuestra herramienta para determinar si los costos de su espacio de trabajo en su hogar son deducibles. |
Regalos de empresa en forma de alimentos, bebidas y estimulantes. | Hay un umbral de 5.600 euros en 2024. En 2023 el umbral será de 5.100 euros. En 2022 el umbral es de 4.800 euros. En lugar de este umbral, los empresarios podrán deducir el 80% de estos costes en su declaración de impuestos. Este porcentaje también se aplica a quienes tienen ingresos por otro trabajo. El porcentaje del 73,5% se aplica a los empresarios en el impuesto de sociedades. Los alimentos, bebidas y estimulantes que utilice de forma privada no son deducibles. | La partida ‘comida’ incluye comidas y cenas de empresa (incluidas las propinas). Cuando piense en «bebidas», piense en café, té, leche y refrescos. Por «estimulantes» nos referimos, entre otras cosas, a los cigarrillos y puros. |
Representación, conferencias, seminarios, viajes de estudios | Hay un umbral de 5.600 euros en 2024. En 2023 el umbral será de 5.100 euros. En 2022 el umbral es de 4.800 euros. En lugar de este umbral, los empresarios podrán deducir el 80% de estos costes en su declaración de impuestos. Este porcentaje también se aplica a quienes tienen ingresos por otro trabajo. El porcentaje del 73,5% se aplica a los empresarios en el impuesto de sociedades. | ‘Representación’ incluye los costos de las recepciones. Los obsequios empresariales también suelen incluirse en la categoría de «representación». Podrás deducir un máximo de 1.500 € en concepto de gastos de viaje y alojamiento. ¿Era necesario por tu trabajo asistir a un congreso o similar? Entonces este máximo no se aplica. |
Suscripción de teléfono residencial | 0% | |
Llamadas telefónicas de negocios a domicilio | 100% | |
literatura general | 0% | |
literatura profesional | 100% | |
Ropa de trabajo | 100% | La ropa de trabajo es ropa que puedes usar (casi) exclusivamente en el contexto de tu empresa. Esto debe ser evidente por las características externas de la ropa, por ejemplo: un uniforme o un mono. |
Ropa (no ropa de trabajo) | 0% | |
Cuidado personal | 0% | |
Maletines, etc. | 100% | |
Equipos e instrumentos que no forman parte del activo de la empresa. | 0% | |
Reubicación | limitado | |
Doble vivienda | limitado | |
Multas | 0% | |
Vehículo de la empresa | limitado | |
Costos comerciales del automóvil propio. | Una cantidad fija de 0,23 € por kilómetro. En 2023 este importe fue de 0,21€. | |
Costes de viajes de negocios en transporte público, taxi y avión. | 100% de los costos reales incurridos | Debe poder demostrar que realmente ha incurrido en estos costes. Por ejemplo, conserve su billete de tren. ¿Viaja con una tarjeta con chip OV? Luego imprima sus viajes. |
Buques con fines representativos | 0% | |
Costos de estudio | La parte de los costos en los que incurre para mantener el conocimiento profesional existente. | Debes asumir los costos del estudio en interés de tu empresa. Los costes sólo son deducibles si incurre en ellos para mantener los conocimientos profesionales existentes. Si incurre en costos para adquirir nuevos conocimientos, los costos no son deducibles. |
¿Qué requisitos deben cumplir las facturas para tu administración del IVA?
Indique siempre la siguiente información en su factura:
- Su nombre completo y el de su comprador.
- Indique el nombre comercial también se permite si está registrado en la Cámara de Comercio en combinación con la dirección y el lugar de residencia.
- Indique la dirección donde se encuentra realmente la empresa.
- Su número de identificación del IVA (BTW nummer).
- Si está registrado en la Cámara de Comercio: su número de Cámara de Comercio (KVK nummer).
- La fecha en que se emitió la factura
Un número de factura. Utilice números consecutivos para sus facturas, con 1 o más series. Cada número de factura sólo podrá aparecer una vez. - Si entregas mercancías: qué tipo de mercancías has entregado y cuántas.
Por ejemplo, 100 kilos de azúcar o 25 pares de jeans. - Si prestas servicios: qué tipo de servicios has prestado y su alcance, por ejemplo, 1 masaje de 1 hora o podar un jardín de 50 m2 con 30 cm de tierra.
- La fecha en que se entregaron los bienes o servicios, o la fecha de un pago por adelantado.
- El importe que cobra, sin IVA.
¿Suministra bienes o servicios con diferentes tipos de IVA?
- Luego indique las cantidades por separado.
- Incluya también el precio unitario, si corresponde.
- El tipo de IVA que se aplica al bien o servicio suministrado
- El importe del IVA
Fuente: Belastingdienst
Contamos con mas de 10 años de experiencia.
Contamos con la primera plataforma multilingue, fiscal-administrativa de declaración de impuestos en los Países Bajos.
Patricia Santa Cruz
Asesor fiscal
TAX-IN, gestoría online, está especializada en brindar servicios en declaración del IVA y de la renta para personas físicas y autónomos, ademas de realizar solicitudes de subsidios o ayudas en Países Bajos.
Email: info@tax-in.com
SIGUENOS Y CONTACTANOS!